Yahu çok defa söyledim bu not işini fazla büyütmeyin... Ayrıca bir iki gün önce böyle bir stad olmaz çok kötü falan filan dediniz şimdi ne değişti? Bir iki ufak ayrıntı stadı güzel veya kötü yapmaz.Bugün Galatasaray klübü oraya Türkiyenin en güzel tesisini yapıyor, bunları görmezden gelmeyelim lütfen.
Sen hala ınanmak ıstedıgın sey e ınanıyosun degısenı asagıda anlatıyom berkant daha dık trubunler ve sahaya 4 metre daha yakınlık anlayan anladı senıde anlama gerek kalmadı heralde
7 metre ve 9 metre olan saha sır ve kapasıtesıdır normalde 6 metre ve 8 metre ye gore olan kapasıtedır
acık ve numaralı 118 metre kale arkaları 89 ar metre acık ve mumaralı 117 ser metre kale arkaları 88 er metre
118*2=236 89*2=178 236+178= 414 117*2=234 88*2= 176 234+76= 410
1.sıra 770 1.sıra 750
2.sıra 780 2. 760
3. 790 3. 770
4. 800 4. 780
5. 810 5. 790
6. 820 6. 800
7. 830 7. 810
8. 840 8. 820
9. 850 9. 830
10. 860 10. 840
11. 870 11. 850
12. 880 12. 860
13. 890 13. 870
14. 900 14. 880
15. 910 15. 890
16. 920 16. 900
17. 930 17. 910
18. 940 18. 920
19. 950 19. 930
20. 960sonra 2.5 m yol gens 25 koltuk fazlalasıyo 20. 940sonra 2.5 m yol gens 25 koltuk fazlalasıyo
21. 985 21. 965
22. 995 22. 975
23. 1005 23. 492 yarısı yok sıranın
24. 1015 24. 497 yarısı yok sıranın
25. 1025 25. 1005
26. 1035 26. 1015
27. 1045 27. 1025
28. 1055 28. 1035
29 1065 29. 1045
30 1075 30. 1055
31. 1085 31. 1065
32. 1095 32. 1075
33. 1105 33. 1085
34. 1115 34. 1095
35. 1125 35. 1105
36. 1135 1. 2.5 m 2.yol2.5 m toplam 5 metre 50 koltuk 36. 11151. 2.5 m 2.yol2.5 m to. 5 metre 50 koltuk
37. 1185 37. 1165
38. 1195 38. 1175
39. 1205 39. 1185
40. 1215 40. 1195
41. 1225 41. 1205
42. 1235 42. 1215
43. 1245 43. 1225
44. 1255 44. 1235
45. 1265 45. 1245
46. 1275 46. 1255
47. 1285 47. 1265
48. 1295 48. 1275
49. 1305 49. 1285
50. 1315 50. 1295
51. 1325 51. 1305
52. 1335 52. 1315
53. 1345 53. 1325
54. 1355 54. 1335
55. 1365 55. 1345
56. 1375 56. 1355
57. 1385 57. 1365
58. 1395 58. 1375
59. 1405 59. 1385
60. 700 trubun kuculuyo yukarıya dogru 60. 690 trubun kuculuyo yukarıya dogru
61. 680 61. 670
65425 61849
54 kapı var 50 koltuk yıyo 54*50=2700 54 kapı var 50 koltuk yıyo 54*50=2700
3 ambulansa kapısı var 700 koltuk 700*3=2100 3 ambulansa kapısı var 700 koltuk 700*3=2100
tirubun dıklıgı en az 3400 kısı yer
yollar sahanın bu hesaptan dusmutur numaralı basın trubunu 100 koltuk yemıs
65425-2700-2100=60625 kapasıte benım tesımde 61849-2700-2100-3500= 53549 kapasıte benım teımde
7 m 9 m 20 derece 34 derceyle= 60625 kapasıte 6 metreye 8 metre 22.5 derece ıle 34.5 derece
ortalamasıyla =53549 kapasite
BU BENIM TEZİME DYALI RAKAMLARDI ARKADASLAR NE KADAR DOGRU BI TEZ OLAYI SIZLERDE GORUYOSUNUZ
NOKTA NASIL KOYULUR
BENCE 1er metre yaklasması sahanın toplam 4 metre saha ebatlarını bılmıyoz eger alısamıyen gıbı kucukse tam bır cehennem oluyo bence 70.000 kısılık olucana boyle 50 000 olması tam bır cehennnem karsı rakıp taraftarları hayal edemıyorum ınanılmaz baskı yıyecekler tek KELIME MUHTESEM COK MUTLUYUM