Evet Renkdaslarim, stadimiz bitmeden sponsorluk gelirinde cag atladik digebiliriz baskanimiz adnan polatin Türk Telekomnan yaptigi anlasma sayesinde (137 Mio 500 bin dolar)
Simdide Taraftarlarimiz sayesinde cag atlamamizin gerekdiyini düsünüyorum ve avrupada sezonda ortalamada staddaki taraftar sayisinda ilk yirmiye girmenin vakti geldi bence, F7 50.000 kisillik stadlari oldugu halde bunu basaramadi ama biz kimin daha büyük oldugunu bu halde ispaatlamamiz gerek
Avrupada TOP 20 2007/2008 sezonu
1. Real Madrid 76613 (80.000)
2. Manchester United 71695 (76.212)
3. Barcelona 70026 ( 98.771)
4. Dortmund 69304 (80.708)
5. Bayern München 69000 (69.000)
6. Schalke 61279 (61.482)
7. Arsenal 60083 (60.355)
8. Celtic Glasgow 56677 (60.832)
9. AC Mailand 55371 (82.955)
10. HSV 55323 (57.000)
11. Olympique Marseille 52700 (60.032)
12. Inter Mailand 52299 (82.955)
13. Newcastle United 51321 (52.387)
14. VfB Stuttgart 50899 (55.896)
15. Ajax Amsterdam 49089 (51.628)
16. Eintracht Frankfurt 48382 (51.500)
17. Glasgow Rangers 48091 (50.549)
18. Hertha BSC 45483 (74.220)
19. Atletico Madrid 45450 (54.851)
20. 1. FC Köln 44045 (50.997)
8 x alman Takimi
3 x ispanyol Takimi
3 x ingiliz Takimi
2 x iskoc Takimi
2 x italyan Takimi
1 x hollanda Takimi
1 x fransiz Takimi
Artik bu ilk 20ye birde Türk takimi yakisir, insallah bunu 2010/2011 basaririz