Bu site insanı biraz manyaklaştırıyor

. Bir başka manyak kardeşimizin çalışmasını alıp biraz kendimce geliştirdim, ve takip dosyası oluşturdum. Buna göre 30.11 itibarı ile stadın kabasının tamamlanma oranları şu şekilde :
Blok Oran Detay
A 33.11% (A1:40% ; A2: 20% ; A3:22,5% )
B 22.37% (B1:22,3% ; B2: 22,3% ; B3:22,5% )
C 12.79% (C1:19% ; C2: 0% ; C3:19% )
D 70.51% (D1:70,5% ; D2: 70,5% ; D3:70,5% )
E 72.62% (E1:72,8% ; E2: 72,8% ; E3:72,3% )
F 38.39% (F1:38,4% ; F2: 38,4% ; F3:38,4% )
toplam: 41,34 %
not 1: temel hesap dışıdır; hesaba katılırsa rakamlar daha da büyür
NOT 2: Kolonlar hesap dışıdır. Aslında şu anda natamam katların neredeyse tüm kolonları dökülmüş durumda