FB salonun (nedense) 12,000 olacagini ögrendik gecen hafta.
Yani final salon ne Abdi Ipekci nede FB salonu olacak. 2010 FIBA DS icin final salonun kapasitesi +15,000 olmaliymis (T. Demirel).
Artik Sinan Erdem Domeun bitmesi gerek ve bana göre loca ve lounge eklenmeli.
Avrupadaki en büyük salonlar.
1. Beogradska Arena | Belgrade | 19.982
2. Lanxess Arena / Köln Arena | Köln | 19.154 (18,500 komple koltuklu)
3. Olympic Indoor Hall | Athens | 18.800
4. The O2 arena | London | 18.689
5. Bizkaia Arena | Barakaldo | 18.640
6. o2 Arena / Sazka Arena | Praha | 17.360
7. PostFinance-Arena | Bern | 17.131 (cogu koltuksuz bölüm)
8. Palau Sant Jordi | Barcelona | 17.000
9. Arena Zagreb | Zagreb | 16.500
10. O2 World Arena | Berlin | 15.500
Sinan Erdem Dome belki modernlik acisindan geride kalacak, ancak kapasite konusunda uzun seneler boyunca avrupanin en büyük salonu kalir.