| o | g | b | m | a | y | | | | | g.o. | b.o. | m.o. |
Barcelona | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | şl grup 93-94 0-0 (E) / 0-3 (D) | şl grup 94-95 1-2 (D) / 2-1 (E) | şl 2.tur gr 01-02 2-2(D)/0-1(E) | şl gr 02-03 0-2(E)/1-3(D) | 0,13 | 0,25 | 0,63 |
Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | şl 2. ön eleme 93-94 3-3 (D) / 0-0(E) | şl grup 94-95 0-0 (E) / 0-4 (D) | şl gup 12-13 0-1 (D) / 1-0 (E) | | 0,17 | 0,50 | 0,33 |
Atletico Madrid | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | şmp. kul 1. tur 73-74 0-0 (D) / 0-1(E) | uefa 3.tur 1-1 09-10 (D) / 1-2 (E) | | | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
Borussia Dortmund | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | şl grup 97-98 0-1 (E) / 1-4 (D) | uefa 4.tur 99-00 2-0 (D) / 0-0 (E) | | | 0,25 | 0,25 | 0,50 |
PSG | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | kup. gal. 2. tur 96-97 4-2(E) / 0-4(D) | şl 2. tur grup 00-01 1-0(E) / 0-2(D) | | | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | şl grup 99-00 0-1 (D) / 0-5 (E) | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Bayern Münih | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | şmp. kul 1. tur 72-73 1-1 (E) / 0-6(D) | | | | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 52 | | |
bize çıkabilecek rakiplerle tarih boyunca oynadığımız tüm resmi maç sayısı yukarda.
barca ile 8 maçta tek galibiyet, 20 yıl önce,
en farklı yenilgimiz bayern'e 40 yıl önce, şimdi karşılaşırsak o rekoru geliştirebilirler.
millet manu'yu istemiş liglerindeki kötü performansından dolayı ama manu'ya everton muamelesi yapmak çok yanlış,
manu bu boru değilen makul'u
psg veya
atletico duruyor,bu 2 takım belki manu'dan veya diğerlerinden daha formda olsa da, takımın ismi de çok önemli, psg veya atletico oyuncuları biraz daha şevklendirecektir çeyrek final için, benim düşüncem bu yönde
